Skirtboard Rubber
PACKAGING: 50 FT. ROLLS
SPECIFICATIONS:
Blended SBR/NR slit sheet, Plate Finish:
Style SK60: 60 Duro hardness (Shore Durometer A)
General Properties of Skirtboard Rubber
- Excellent abrasion-resistance
- Excellent weather-resistance
Polymer: Styrene-Butadiene and Isoprene Rubber, Natural
Color: Black
Common Name: Skirtboard Rubber
ISO/ASTM Designation: SBR/NR
| Style | ASTM Specification (SI units) |
Durometer | Tensile Strength (PSI) | Elongation (%) | Finish |
| N60 | D 2000 M1AA 608 | 55-65 | 1,100 | 400% | Plate |
Sold in 50-foot rolls. Call 800.234.2358 for other lengths.
| Model | Units | Gauge x Width (in.) | Avg. Length (Linear Ft./Roll) |
Approx. Wt./Roll |
| SK60-08x3x50 | roll | 1/4 x 3 | 50 ft. | 23 lbs. |
| SK60-08x4x50 | roll | 1/4 x 4 | 50 ft. | 31 lbs. |
| SK60-08x5x50 | roll | 1/4 x 5 | 50 ft. | 38 lbs. |
| SK60-08x6x50 | roll | 1/4 x 6 | 50 ft. | 46 lbs. |
| SK60-08x8x50 | roll | 1/4 x 8 | 50 ft. | 61 lbs. |
| SK60-08x10x50 | roll | 1/4 x 10 | 50 ft. | 76 lbs. |
| SK60-08x12x50 | roll | 1/4 x 12 | 50 ft. | 92 lbs. |
| SK60-12x3x50 | roll | 3/8 x 3 | 50 ft. | 35 lbs. |
| SK60-12x4x50 | roll | 3/8 x 4 | 50 ft. | 46 lbs. |
| SK60-12x5x50 | roll | 3/8 x 5 | 50 ft. | 58 lbs. |
| SK60-12x6x50 | roll | 3/8 x 6 | 50 ft. | 69 lbs. |
| SK60-12x8x50 | roll | 3/8 x 8 | 50 ft. | 92 lbs. |
| SK60-12x10x50 | roll | 3/8 x 10 | 50 ft. | 115 lbs. |
| SK60-12x12x50 | roll | 3/8 x 12 | 50 ft. | 138 lbs. |
| SK60-16x3x50 | roll | 1/2 x 3 | 50 ft. | 46 lbs. |
| SK60-16x4x50 | roll | 1/2 x 4 | 50 ft. | 62 lbs. |
| SK60-16x5x50 | roll | 1/2 x 5 | 50 ft. | 77 lbs. |
| SK60-16x6x50 | roll | 1/2 x 6 | 50 ft. | 92 lbs. |
| SK60-16x8x50 | roll | 1/2 x 8 | 50 ft. | 123 lbs. |
| SK60-16x10x50 | roll | 1/2 x 10 | 50 ft. | 154 lbs. |
| SK60-16x12x50 | roll | 1/2 x 12 | 50 ft. | 185 lbs. |
| SK60-24x3x50 | roll | 3/4 x 3 | 50 ft. | 70 lbs. |
| SK60-24x6x50 | roll | 3/4 x 6 | 50 ft. | 138 lbs. |
| SK60-24x8x50 | roll | 3/4 x 8 | 50 ft. | 185 lbs. |
| SK60-24x9x50 | roll | 3/4 x 9 | 50 ft. | 199 lbs. |
| SK60-24x10x50 | roll | 3/4 x 10 | 50 ft. | 231 lbs. |
| SK60-24x12x50 | roll | 3/4 x 12 | 50 ft. | 277 lbs. |
| SK60-32x3x50 | roll | 1 x 3 | 50 ft. | 92 lbs. |
| SK60-32x6x50 | roll | 1 x 6 | 50 ft. | 185 lbs. |
| SK60-32x8x50 | roll | 1 x 8 | 50 ft. | 246 lbs. |
| SK60-32x10x50 | roll | 1 x 10 | 50 ft. | 307 lbs. |
| SK60-32x12x50 | roll | 1 x 12 | 50 ft. | 369 lbs. |
| SK60-48x10x50 | roll | 1 1/2 x 10 | 50 ft. | 460 lbs. |
| SK60-08x48x50 | roll | 1/4 x 48 | 50 ft. | 366 lbs. |
| SK60-12x48x50 | roll | 3/8 x 48 | 50 ft. | 552 lbs. |
| SK60-16x48x50 | roll | 1/2 x 48 | 50 ft. | 738 lbs. |
| SK60-24x48x50 | roll | 3/4 x 48 | 50 ft. | 1107 lbs. |
| SK60-32x48x50 | roll | 1 x 48 | 50 ft. | 1475 lbs. |

custom fabricated conveyor belt
conveyor belts
conveyor belts
conveyor belt accessories